忠县卫生健康事业单位2024年公开招聘临聘人员总成绩及进入体检人员公布
进入体检的考生,请11月10日晚上清淡饮食,11月11日(周一)早上空腹(携带身份证、2寸标准照1张、体检费500元左右)并于7:30前到忠县卫生健康委员会9楼会议室报到参加体检。未按规定报到参加体检者视为放弃资格。
序号 | 考号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 0101 | 忠县人民医院 | 感染科医师岗 | 42 | 75.38 | 58.69 | 是 |
2 | 0103 | 忠县人民医院 | 护理 | 48 | 86.4 | 67.2 | 是 |
3 | 0110 | 忠县人民医院 | 护理 | 51 | 83.64 | 67.32 | 是 |
4 | 0111 | 忠县人民医院 | 护理 | 51 | 79.66 | 65.33 | 是 |
5 | 0112 | 忠县人民医院 | 护理 | 49 | 75.6 | 62.3 | |
6 | 0113 | 忠县人民医院 | 护理 | 50 | 74.14 | 62.07 | |
7 | 0118 | 忠县人民医院 | 护理 | 52 | 75.16 | 63.58 | |
8 | 0119 | 忠县人民医院 | 护理 | 53 | 73.8 | 63.4 | |
9 | 0120 | 忠县人民医院 | 护理 | 61 | 72.04 | 66.52 | 是 |
10 | 0122 | 忠县人民医院 | 护理 | 52 | 81.56 | 66.78 | 是 |
11 | 0124 | 忠县人民医院 | 护理 | 48 | 60.18 | 54.09 | |
12 | 0125 | 忠县人民医院 | 护理 | 61 | 73.34 | 67.17 | 是 |
13 | 0126 | 忠县人民医院 | 护理 | 52 | 缺考 | 缺考 | |
14 | 0127 | 忠县人民医院 | 护理 | 49 | 77.4 | 63.2 | |
15 | 0202 | 忠县人民医院 | 护理 | 50 | 80 | 65 | |
16 | 0204 | 忠县人民医院 | 护理 | 58 | 82.22 | 70.11 | 是 |
17 | 0207 | 忠县人民医院 | 护理 | 48 | 83.2 | 65.6 | 是 |
18 | 0208 | 忠县人民医院 | 护理 | 53 | 72.02 | 62.51 | |
19 | 0209 | 忠县人民医院 | 护理 | 51 | 73.78 | 62.39 | |
20 | 0211 | 忠县人民医院 | 护理 | 54 | 73.36 | 63.68 | |
21 | 0213 | 忠县人民医院 | 护理 | 48 | 73.08 | 60.54 | |
22 | 0215 | 忠县人民医院 | 护理 | 48 | 75.92 | 61.96 | |
23 | 0216 | 忠县人民医院 | 护理 | 52 | 80.34 | 66.17 | 是 |
24 | 0218 | 忠县人民医院 | 护理 | 56 | 75.98 | 65.99 | 是 |
25 | 0219 | 忠县人民医院 | 护理 | 50 | 79.18 | 64.59 | |
26 | 0220 | 忠县人民医院 | 护理 | 51 | 77.54 | 64.27 | |
27 | 0221 | 忠县人民医院 | 护理 | 59 | 84.62 | 71.81 | 是 |
28 | 0230 | 忠县人民医院 | 护理 | 52 | 79.52 | 65.76 | 是 |
29 | 0302 | 忠县人民医院 | 护理 | 50 | 86.36 | 68.18 | 是 |
30 | 0307 | 忠县人民医院 | 护理 | 56 | 71.1 | 63.55 | |
31 | 0310 | 忠县人民医院 | 护理 | 49 | 82.66 | 65.83 | 是 |
32 | 0311 | 忠县人民医院 | 护理 | 53 | 79.68 | 66.34 | 是 |
33 | 0315 | 忠县人民医院 | 护理 | 49 | 77.06 | 63.03 | |
34 | 0316 | 忠县人民医院 | 护理 | 50 | 73.56 | 61.78 | |
35 | 0325 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 放射技师岗 | 51 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 0326 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 放射技师岗 | 61 | 77.2 | 69.1 | 是 |
37 | 0328 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 放射技师岗 | 51 | 80.4 | 65.7 | |
38 | 0329 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 临床医师岗 | 39 | 74 | 56.5 | |
39 | 0330 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 临床医师岗 | 48 | 75.8 | 61.9 | 是 |
40 | 0401 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 临床医师岗 | 48 | 75.2 | 61.6 | 是 |
41 | 0402 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 公卫岗 | 59 | 75.2 | 67.1 | 是 |
42 | 0403 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 公卫岗 | 36 | 缺考 | 缺考 | |
43 | 0405 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 药学 | 54 | 75.8 | 64.9 | |
44 | 0406 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 药学 | 75 | 77.4 | 76.2 | 是 |
45 | 0409 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 中药学 | 53 | 83.6 | 68.3 | 是 |
46 | 0410 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 中药学 | 58 | 76 | 67 | |
47 | 0411 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 47 | 76.6 | 61.8 | |
48 | 0413 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 47 | 73.6 | 60.3 | |
49 | 0418 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 48 | 69.2 | 58.6 | |
50 | 0419 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 48 | 77.2 | 62.6 | 是 |
51 | 0420 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 51 | 70.2 | 60.6 | |
52 | 0421 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 51 | 75.8 | 63.4 | 是 |
53 | 0422 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 49 | 75.4 | 62.2 | 是 |
54 | 0423 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 53 | 66.2 | 59.6 | |
55 | 0425 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 46 | 78.2 | 62.1 | 是 |
56 | 0427 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 51 | 69.2 | 60.1 | |
57 | 0428 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 50 | 68.6 | 59.3 | |
58 | 0429 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 53 | 71.4 | 62.2 | 是 |
59 | 0430 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 47 | 78.4 | 62.7 | 是 |
60 | 0501 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 护士岗 | 56 | 79.6 | 67.8 | 是 |
61 | 0502 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 中医医师岗 | 53 | 77.8 | 65.4 | 是 |
62 | 0504 | 忠县足球竞彩的投注规则图解 | 中医医师岗 | 49 | 80.2 | 64.6 | |
63 | 0506 | 忠县妇幼保健院 | 康复技师岗 | 53 | 84.6 | 68.8 | 是 |
64 | 0509 | 忠县妇幼保健院 | 产科医师岗 | 52 | 68.8 | 60.4 | 是 |
65 | 0511 | 忠县妇幼保健院 | 康复治疗师 | 58 | 75.4 | 66.7 | 是 |
66 | 0512 | 忠县妇幼保健院 | 康复技师岗 | 49 | 73.2 | 61.1 | |
67 | 0513 | 忠县妇幼保健院 | 康复治疗师 | 53 | 77 | 65 | |
68 | 0517 | 忠县妇幼保健院 | 妇科医师岗 | 48 | 75.4 | 61.7 | 是 |
69 | 0520 | 忠县金鸡镇卫生院 | 护士岗 | 52 | 73.8 | 62.9 | 是 |
70 | 0521 | 忠县金鸡镇卫生院 | 护士岗 | 46 | 68.8 | 57.4 | |
71 | 0522 | 忠县金鸡镇卫生院 | 护士岗 | 48 | 72 | 60 | |
72 | 0526 | 忠县金鸡镇卫生院 | 护士岗 | 45 | 75.8 | 60.4 | 是 |
73 | 0527 | 忠县金鸡镇卫生院 | 护士岗 | 54 | 76 | 65 | 是 |
74 | 0528 | 忠县金鸡镇卫生院 | 护士岗 | 47 | 71.4 | 59.2 | |
75 | 0529 | 忠县善广乡卫生院 | 康复治疗岗 | 47 | 81.24 | 64.12 | |
76 | 0532 | 忠县善广乡卫生院 | 康复治疗岗 | 53 | 79.78 | 66.39 | 是 |
77 | 0601 | 忠县人民医院 | 眼科医师岗 | 免考 | 85.2 | 85.2 | 是 |
78 | 0602 | 忠县人民医院 | 口腔医师岗 | 免考 | 85.34 | 85.34 | 是 |
79 | 0603 | 忠县妇幼保健院 | 中医医师岗 | 免考 | 80 | 80 | 是 |
来源文章:http://www.zhongxian.gov.cn/bm/zxrlsbj/gggsrlsbj/202411/t20241109_13784179.html